YEAR = 2008
In Percentages Terms:
      Total Number of Candidates Votes   Votes  
  Number Still Eligible to Receive Transferred to   Transferred
  of Transfer Votes: Candidates of: Non- To:  
  Transfer Own Other Own      Other           Transferable Own Other Non-
Party Dist. Count Votes Party Parties Party Parties Votes Party Parties Transferable
                       
AD 11 6 192 1 17 119 64 9 61.98 33.33 4.69
AD 8 7 89 1 11 81 6 2 91.01 6.74 2.25
AD 7 7 280 0 15   190 90 67.86 32.14
AD 3 7 282 0 14   181 101 64.18 35.82
AD 5 5 255 0 14   151 104 59.22 40.78
AD 11 10 493 0 14   297 196 60.24 39.76
AD 1 8 184 0 13   126 58 68.48 31.52
AD 12 7 351 0 13   215 136 61.25 38.75
AD 9 16 635 0 11   435 200 68.50 31.50
AD 10 13 625 0 11   433 192 69.28 30.72
AD 4 7 215 0 10   118 97 54.88 45.12
AD 8 12 498 0 7   294 204 59.04 40.96
             
AN 12 3 36 1 17 26 8 2 72.22 22.22 5.56
AN 9 6 107 0 21   72 35 67.29 32.71
AN 10 4 91 0 20   68 23 74.73 25.27
AN 7 3 120 0 19   78 42 65.00 35.00
AN 11 5 154 0 19   108 46 70.13 29.87
AN 1 4 61 0 17   46 15 75.41 24.59
AN 3 4 170 0 17   129 41 75.88 24.12
AN 5 3 97 0 16   67 30 69.07 30.93
AN 12 5 143 0 15   94 49 65.73 34.27
AN 4 4 90 0 13   66 24 73.33 26.67
AN 6 4 94 0 11   70 24 74.47 25.53
AN 8 8 100 0 11   74 26 74.00 26.00
             
MLP 3 5 230 10 6 223 4 3 96.96 1.74 1.30
MLP 3 6 5 9 6 5 0 0 100.00 0.00 0.00
MLP 5 2 1,159 8 9 1,149 10 0 99.14 0.86 0.00
MLP 3 8 382 8 5 377 5 0 98.69 1.31 0.00
MLP 2 4 541 8 3 531 3 7 98.15 0.55 1.29
MLP 9 4 70 7 16 66 4 0 94.29 5.71 0.00
MLP 1 2 5,821 7 13 5,771 50 0 99.14 0.86 0.00
MLP 7 2 85 7 13 77 8 0 90.59 9.41 0.00
MLP 10 7 198 7 10 195 3 0 98.48 1.52 0.00
MLP 4 2 1,230 7 8 1,210 20 0 98.37 1.63 0.00
MLP 12 6 241 7 7 230 8 3 95.44 3.32 1.24
MLP 5 6 285 7 6 282 0 3 98.95 0.00 1.05
MLP 3 10 481 7 4 458 7 16 95.22 1.46 3.33
MLP 2 5 586 7 3 576 6 4 98.29 1.02 0.68
MLP 9 10 306 6 11 292 12 2 95.42 3.92 0.65
MLP 10 8 267 6 10 257 9 1 96.25 3.37 0.37
MLP 8 2 3,360 6 9 3,316 44 0 98.69 1.31 0.00
MLP 4 3 719 6 8 710 9 0 98.75 1.25 0.00
MLP 7 9 391 6 7 371 10 10 94.88 2.56 2.56
MLP 1 9 311 6 6 303 5 3 97.43 1.61 0.96
MLP 12 8 362 6 6 356 2 4 98.34 0.55 1.10
MLP 5 8 461 6 5 444 8 9 96.31 1.74 1.95
MLP 3 11 584 6 4 575 0 9 98.46 0.00 1.54
MLP 2 6 612 6 3 597 9 6 97.55 1.47 0.98
MLP 8 5 57 5 9 54 2 1 94.74 3.51 1.75
MLP 13 3 641 5 9 618 23 0 96.41 3.59 0.00
MLP 6 2 1,733 5 8 1,707 26 0 98.50 1.50 0.00
MLP 9 14 525 5 8 503 17 5 95.81 3.24 0.95
MLP 10 11 428 5 8 400 21 7 93.46 4.91 1.64
MLP 4 5 91 5 7 87 2 2 95.60 2.20 2.20
MLP 7 10 696 5 7 684 4 8 98.28 0.57 1.15
MLP 1 10 350 5 6 339 5 6 96.86 1.43 1.71
MLP 12 9 396 5 6 381 4 11 96.21 1.01 2.78
MLP 3 13 1,331 5 3 1,299 15 17 97.60 1.13 1.28
MLP 2 9 1,794 5 1 1,765 11 18 98.38 0.61 1.00
MLP 8 6 67 4 9 62 4 1 92.54 5.97 1.49
MLP 11 11 523 4 9 496 16 11 94.84 3.06 2.10
MLP 6 3 89 4 8 88 1 0 98.88 1.12 0.00
MLP 10 12 528 4 8 514 11 3 97.35 2.08 0.57
MLP 13 5 162 4 7 139 18 5 85.80 11.11 3.09
MLP 9 17 687 4 6 664 12 11 96.65 1.75 1.60
MLP 1 12 708 4 5 692 3 13 97.74 0.42 1.84
MLP 12 11 480 4 5 456 7 17 95.00 1.46 3.54
MLP 4 9 289 4 4 277 4 8 95.85 1.38 2.77
MLP 5 10 1,644 4 4 1,589 17 38 96.65 1.03 2.31
MLP 3 14 1,610 4 3 1,580 11 19 98.14 0.68 1.18
MLP 7 15 1,227 4 3 1,199 4 24 97.72 0.33 1.96
MLP 2 10 2,158 4 1 2,125 7 26 98.47 0.32 1.20
MLP 10 14 640 3 7 618 15 7 96.56 2.34 1.09
MLP 11 14 941 3 7 893 20 28 94.90 2.13 2.98
MLP 8 10 223 3 6 211 2 10 94.62 0.90 4.48
MLP 9 19 1,035 3 5 982 16 37 94.88 1.55 3.57
MLP 12 12 101 3 5 101 0 0 100.00 0.00 0.00
MLP 1 15 872 3 3 854 18 0 97.94 2.06 0.00
MLP 3 15 2,203 3 3 2,142 14 47 97.23 0.64 2.13
MLP 5 12 2,075 3 3 2,016 20 39 97.16 0.96 1.88
MLP 4 12 725 3 2 713 3 9 98.34 0.41 1.24
MLP 2 11 456 3 1 456 0 0 100.00 0.00 0.00
MLP 7 18 2,568 3 1 2,496 13 59 97.20 0.51 2.30
MLP 10 15 34 2 7 34 0 0 100.00 0.00 0.00
MLP 6 6 584 2 6 560 9 15 95.89 1.54 2.57
MLP 9 20 194 2 5 194 0 0 100.00 0.00 0.00
MLP 11 17 2,072 2 5 1,985 37 50 95.80 1.79 2.41
MLP 13 8 720 2 5 656 29 35 91.11 4.03 4.86
MLP 12 14 947 2 4 904 19 24 95.46 2.01 2.53
MLP 1 16 364 2 3 339 7 18 93.13 1.92 4.95
MLP 3 16 878 2 3 875 3 0 99.66 0.34 0.00
MLP 5 13 396 2 3 396 0 0 100.00 0.00 0.00
MLP 8 14 619 2 3 572 15 32 92.41 2.42 5.17
MLP 4 13 250 2 2 249 1 0 99.60 0.40 0.00
MLP 7 19 614 2 1 614 0 0 100.00 0.00 0.00
MLP 10 17 1,336 1 6 1,289 18 29 96.48 1.35 2.17
MLP 9 21 1,395 1 5 1,327 15 53 95.13 1.08 3.80
MLP 11 18 685 1 5 682 3 0 99.56 0.44 0.00
MLP 13 9 195 1 5 193 2 0 98.97 1.03 0.00
MLP 1 17 1,604 1 3 1,568 6 30 97.76 0.37 1.87
MLP 12 16 2,058 1 3 1,963 20 75 95.38 0.97 3.64
MLP 4 14 1,277 1 2 1,236 2 39 96.79 0.16 3.05
MLP 6 11 1,357 1 2 1,300 12 45 95.80 0.88 3.32
MLP 2 12 115 1 1 114 1 0 99.13 0.87 0.00
MLP 10 18 197 0 6   10 187 5.08 94.92
MLP 9 22 707 0 5   8 698 1.13 98.73
MLP 11 19 672 0 5   7 665 1.04 98.96
MLP 12 17 1,233 0 3   32 1,201 2.60 97.40
MLP 6 12 836 0 2   7 829 0.84 99.16
             
PN 9 2 7,250 14 13 7,129 121 0 98.33 1.67 0.00
PN 9 5 96 13 9 91 4 1 94.79 4.17 1.04
PN 11 3 82 13 8 79 1 2 96.34 1.22 2.44
PN 9 7 142 12 8 136 4 2 95.77 2.82 1.41
PN 11 4 146 12 8 132 14 0 90.41 9.59 0.00
PN 10 3 90 11 10 79 11 0 87.78 12.22 0.00
PN 9 8 192 11 8 181 8 3 94.27 4.17 1.56
PN 11 7 293 11 6 285 4 4 97.27 1.37 1.37
PN 10 5 100 10 9 89 10 1 89.00 10.00 1.00
PN 7 4 139 10 8 133 5 1 95.68 3.60 0.72
PN 9 9 204 10 8 186 13 5 91.18 6.37 2.45
PN 11 8 304 10 6 279 17 8 91.78 5.59 2.63
PN 10 6 153 9 9 148 3 2 96.73 1.96 1.31
PN 7 5 161 9 8 142 16 3 88.20 9.94 1.86
PN 9 11 336 9 7 324 7 5 96.43 2.08 1.49
PN 11 9 356 9 6 341 11 4 95.79 3.09 1.12
PN 1 5 63 8 8 54 7 2 85.71 11.11 3.17
PN 7 6 237 8 8 231 4 2 97.47 1.69 0.84
PN 9 12 361 8 7 342 6 13 94.74 1.66 3.60
PN 10 9 384 8 7 371 11 2 96.61 2.86 0.52
PN 11 12 770 8 4 740 14 16 96.10 1.82 2.08
PN 8 3 1,759 7 9 1,724 35 0 98.01 1.99 0.00
PN 1 6 74 7 8 68 4 2 91.89 5.41 2.70
PN 7 8 309 7 7 291 11 7 94.17 3.56 2.27
PN 9 13 408 7 7 383 14 11 93.87 3.43 2.70
PN 10 10 414 7 7 391 20 3 94.44 4.83 0.72
PN 11 13 864 7 4 829 15 20 95.95 1.74 2.31
PN 12 2 105 6 13 102 3 0 97.14 2.86 0.00
PN 5 4 167 6 9 149 14 4 89.22 8.38 2.40
PN 8 4 30 6 9 30 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 13 2 1,675 6 9 1,631 44 0 97.37 2.63 0.00
PN 1 7 134 6 8 130 4 0 97.01 2.99 0.00
PN 9 15 577 6 6 558 11 8 96.71 1.91 1.39
PN 7 11 753 6 5 723 7 23 96.02 0.93 3.05
PN 11 15 978 6 3 933 16 29 95.40 1.64 2.97
PN 10 16 734 6 2 703 5 26 95.78 0.68 3.54
PN 3 3 163 5 13 151 9 3 92.64 5.52 1.84
PN 5 7 435 5 7 411 12 12 94.48 2.76 2.76
PN 4 6 154 5 6 145 3 6 94.16 1.95 3.90
PN 1 11 587 5 5 562 11 14 95.74 1.87 2.39
PN 7 12 952 5 5 907 18 27 95.27 1.89 2.84
PN 8 9 184 5 5 162 19 3 88.04 10.33 1.63
PN 12 10 465 5 5 445 11 9 95.70 2.37 1.94
PN 9 18 735 5 4 689 17 29 93.74 2.31 3.95
PN 11 16 1,225 5 3 1,162 29 34 94.86 2.37 2.78
PN 13 7 596 5 3 559 17 20 93.79 2.85 3.36
PN 6 7 630 5 2 607 9 14 96.35 1.43 2.22
PN 10 19 1,752 5 0 1,715 0 37 97.89 0.00 2.11
PN 3 9 421 4 8 391 20 10 92.87 4.75 2.38
PN 5 9 509 4 6 482 10 17 94.70 1.96 3.34
PN 4 8 269 4 5 253 7 9 94.05 2.60 3.35
PN 7 13 1,113 4 5 1,059 19 35 95.15 1.71 3.14
PN 1 13 708 4 4 692 4 12 97.74 0.56 1.69
PN 8 11 266 4 4 243 16 7 91.35 6.02 2.63
PN 12 13 491 4 3 460 11 20 93.69 2.24 4.07
PN 6 8 983 4 2 949 11 23 96.54 1.12 2.34
PN 13 10 1,006 4 1 951 21 34 94.53 2.09 3.38
PN 9 23 1,501 4 0 1,452 0 49 96.74 0.00 3.26
PN 10 20 105 4 0 105 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 11 20 2,296 4 0 0 2,195 101 0.00 95.60 4.40
PN 2 2 985 3 13 966 19 0 98.07 1.93 0.00
PN 3 12 884 3 6 845 16 23 95.59 1.81 2.60
PN 7 14 120 3 5 120 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 1 14 67 3 4 67 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 4 10 519 3 4 497 10 12 95.76 1.93 2.31
PN 5 11 1,847 3 4 1,736 41 70 93.99 2.22 3.79
PN 8 13 552 3 3 516 5 31 93.48 0.91 5.62
PN 6 9 70 3 2 70 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 12 15 1,882 3 2 1,803 17 62 95.80 0.90 3.29
PN 13 11 1,451 3 1 1,397 13 41 96.28 0.90 2.83
PN 9 24 1,946 3 0 1,877 0 69 96.45 0.00 3.55
PN 10 21 2,314 3 0 2,246 0 68 97.06 0.00 2.94
PN 2 7 1,035 2 6 966 32 37 93.33 3.09 3.57
PN 4 11 19 2 4 19 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 7 16 2,139 2 4 2,024 28 87 94.62 1.31 4.07
PN 3 17 2,367 2 2 2,253 34 80 95.18 1.44 3.38
PN 5 14 2,449 2 2 2,361 23 65 96.41 0.94 2.65
PN 6 10 1,331 2 2 1,242 23 66 93.31 1.73 4.96
PN 8 15 809 2 2 760 17 32 93.94 2.10 3.96
PN 1 18 1,605 2 1 1,523 13 69 94.89 0.81 4.30
PN 13 12 133 2 1 133 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 9 25 539 2 0 539 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 10 22 614 2 0 614 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 2 8 1,679 1 6 1,570 60 49 93.51 3.57 2.92
PN 7 17 541 1 4 541 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 3 18 915 1 2 909 6 0 99.34 0.66 0.00
PN 8 16 1,496 1 2 1,357 18 121 90.71 1.20 8.09
PN 1 19 678 1 1 678 0 0 100.00 0.00 0.00
PN 4 15 1,848 1 1 1,707 20 121 92.37 1.08 6.55
PN 13 13 2,320 1 1 2,092 22 206 90.17 0.95 8.88
PN 3 19 512 0 2   4 508 0.78 99.22
PN 5 15 869 0 2   46 823 5.29 94.71
PN 5